市場假期
保持對可能影響您交易的每一個事件的最新了解始終很重要,下面的 Ventorus 節假日日曆可能會為您提供在交易經驗中採用強大策略獲益所需的優勢。
代碼 | 安全 | 週一 2 | 週四 5 | 週五 6 | 週一 9 | 週四 19 | 週五 20 | 週四 26 | 週五 27 |
Metals | Metals | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USOIL.c | Energies | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
BRENT | Energies | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
Spots | Spots | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
N25 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
DE40 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
ES35 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
F40 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SWI20 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
STOXX50 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
AUD200 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | Late Open 10:10 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UK100 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 23:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US30 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US500 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USTEC | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
US2000 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JP225 | Indices | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:00 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
NGAS.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UKBREN.f | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 20:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USOIL.fu | Futures | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 提前結束 21:30 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
EU | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
USA | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
SWISS | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
TAIWAN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
JAPAN | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
INDIA | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
UAE | Shares | 正常營業時間 | 關閉 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 |
MALAYSIA | Shares | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 |
MEXICO | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
BRAZIL | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
CHILE | Shares | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
TURKEY | Shares | 正常營業時間 | 提前結束 12:30 | 關閉 | 關閉 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 | 正常營業時間 |
*所有時間均為伺服器時間(GMT+3)