保持对可能影响您交易的每一个事件的最新了解始终很重要,下面的 Ventorus 节假日日历可能会为您提供在交易经验中采用强大策略获益所需的优势。
| 符號 | 證券 | 2日(週一) | 11日(週三) | 12日(週四) | 13日(週五) | 16日(週一) | 17日(週二) | 18日(週三) | 19日(週四) | 20日(週五) | 23日(週一) | 27日(週五) |
| FX | 外匯 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| Cryptos | 加密貨幣 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| Metals | 金屬 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| Spots | 現貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| DE40 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| SWI20 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| ES35 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| F40 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| N25 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| STOXX50 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| UK100 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 23:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| AUD200 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| JP225 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USTEC | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| US500 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| US30 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| US2000 | 指數 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USOIL.C | 能源 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| BRENT | 能源 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USOIL.fu | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| UKBREN.f | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| NGAS.f | 期貨 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提前休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| USA | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| GERMANY | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| FRANCE | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| SPAIN | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| SWITZERLAND | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| JAPAN | 股票 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
| TAIWAN | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 休市 |
| INDIA | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| CHILE | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| UAE | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| MEXICO | 股票 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| BRAZIL | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| TURKEY | 股票 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
| MALAYSIA | 股票 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
*所有时间均为服务器时间(GMT+2)
公司信息: Apex mkt Ltd (www.ventorus.com) 由科摩罗岛 Mwali 国际服务管理局 (M.I.S.A.) 授权并受其监管,许可证号:T2023290。公司注册号码为 2023-00162。Apex mkt Ltd 的注册地址为 Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia。
Valsia Services Ltd 根据塞浦路斯法律成立,注册号码为 HE448660,其注册地址为 Andrea Kariolou, 38, Agios Athanasios, 4102, Limassol, Cyprus,作为公司的付款代理。
风险警告: 我们的产品以保证金交易,涉及重大风险,包括您全部资本的潜在损失。这些产品可能不适合所有人,因此了解相关风险至关重要。
地区限制: Apex Mkt Ltd 不向欧盟和日本的居民提供服务,也不向相关服务可能违反当地法律法规的任何其他司法管辖区的居民提供服务。
Apex mkt Ltd 不就购买、持有或处置任何金融产品发出建议、推荐或意见。Apex mkt Ltd 不是财务顾问。
我们的产品以保证金交易,涉及重大风险,包括您全部资本的潜在损失。这些产品可能不适合所有人,因此了解相关风险至关重要。