マーケットの祝日
取引に影響を与える可能性のある各イベントを常に最新の状態に保つことは常に重要であり、以下のVentorusの祝日カレンダーが、堅実な戦略を持って取引経験から利益を得るために必要なアドバンテージを提供してくれるかもしれません。
シンボル | 証券 | 月曜日 1日 | 木曜日 4日 | 金曜日 5日 | 月曜日 15日 | 火曜日 16日 | 木曜日 18日 | 金曜日 19日 | 火曜日 23日 | 月曜日 29日 |
金属 | 金属 | 早期閉場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USOIL.c | エネルギー | 早期閉場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
BRENT | エネルギー | 早期閉場 20:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
スポット | スポット | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NGAS | スポット | 早期閉場 21:15 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
COTTON | スポット | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
N25 | 指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
DE40 | 指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
ES35 | 指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
F40 | 指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
SWI20 | 指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
STOXX50 | 指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
AUD200 | 指数 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UK100 | 指数 | 早期閉場 23:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
US30 | 指数 | 早期閉場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
US500 | 指数 | 早期閉場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USTEC | 指数 | 早期閉場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
US2000 | 指数 | 早期閉場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
JP225 | 指数 | 早期閉場 20:00 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
NGAS.f | 先物 | 早期閉場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UKBREN.f | 先物 | 早期閉場 20:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USOIL.fu | 先物 | 早期閉場 21:30 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
EU | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
USA | 株式 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
SWISS | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
TAIWAN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 |
JAPAN | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 |
INDIA | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
UAE | 株式 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
MALAYSIA | 株式 | 閉場 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
MEXICO | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
BRAZIL | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
CHILE | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 閉場 | 閉場 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
TURKEY | 株式 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 | 通常取引時間 |
*すべての時間はサーバー時間 (GMT+3)です