市场假期
保持对可能影响您交易的每一个事件的最新了解始终很重要,下面的 Ventorus 节假日日历可能会为您提供在交易经验中采用强大策略获益所需的优势。
符号 | 证券 | 星期一 1日 | 星期四 4日 | 星期五 5日 | 星期一 15日 | 星期二 16日 | 星期四 18日 | 星期五 19日 | 星期二 23日 | 星期一 29日 |
金属 | 金属 | 提前关闭 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOIL.c | 能源 | 提前关闭 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
BRENT | 能源 | 提前关闭 20:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
现货 | 现货 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NGAS | 现货 | 提前关闭 21:15 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
COTTON | 现货 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
N25 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
DE40 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ES35 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
F40 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SWI20 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
STOXX50 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
AUD200 | 指数 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UK100 | 指数 | 提前关闭 23:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US30 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US500 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USTEC | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US2000 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
JP225 | 指数 | 提前关闭 20:00 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NGAS.f | 期货 | 提前关闭 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UKBREN.f | 期货 | 提前关闭 20:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOIL.fu | 期货 | 提前关闭 21:30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
EU | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USA | 股票 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SWISS | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
TAIWAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 |
JAPAN | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 |
INDIA | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
UAE | 股票 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
MALAYSIA | 股票 | 关闭 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
MEXICO | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
BRAZIL | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CHILE | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 关闭 | 关闭 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
TURKEY | 股票 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
*所有时间均为服务器时间(GMT+3)