市场假期
保持对可能影响您交易的每一个事件的最新了解始终很重要,下面的 Ventorus 节假日日历可能会为您提供在交易经验中采用强大策略获益所需的优势。
代码 | 品种 | 1日 周五 | 11日 周一 | 15日 周五 | 25日 周一 | 26日 周二 | 27日 周三 |
Metals | 金属 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL.c | 能源 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
BRENT | 能源 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Spots | 现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NGAS | 现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
COTTON | 现货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
N25 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DE40 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
ES35 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
F40 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SWI20 | 指数 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AUD200 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 延迟开市 03:00 | 正常交易 |
US30 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US500 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USTEC | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 指数 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NGAS.f | 期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UKBREN.f | 期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL.fu | 期货 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
EU | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SWISS | 股票 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
TAIWAN | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JAPAN | 股票 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
INDIA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
UAE | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
MALAYSIA | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
MEXICO | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
BRAZIL | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
CHILE | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
TURKEY | 股票 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*所有时间均为服务器时间(GMT+3)